Licitatie pentru vanzarea mijloacelor fixe si obiecte de inventar
ANUNT !
Societatea Șantierul Naval Mangalia, cu sediul in Mangalia, strada Intrarea Portului nr.1 organizează începând cu data de 07.06.2021 în fiecare zi de Luni ora 10:00, licitație pentru vânzarea mijloacelor fixe si obiectele de inventar conform tabelului de mai jos:
Preturile afișate nu includ TVA si sunt preturile minime de pornire a licitației.
Documentația de vânzare se poate procura de la sediul societății
– caiet de sarcini – 100 ron;
– taxa de participare – 50ron.
Relații suplimentare la telefon 0241.751132 sau office@snmangalia.ro / Mădălina Lepădatu
Documentația de participare la licitația se poate depune pana vineri ora 12:00 pentru fiecare licitație in parte.
__________
Update: 08.06.2021
Urmare a licitației din data de 07.06.2021 următoarele mijloace fixe au fost adjudecate.
– 234616,
– 2341567,
– 234270.
__________
Update: 12.07.2021
Urmare a licitației din data de 05.07.2021 următoarele mijloace fixe au fost adjudecate.
– 282342794,
__________
Update: 11.10.2021
Urmare a desfasurarii a licitatiilor desfasurate, preturile materialelor/echipamentelor au fost scazute cu 20%
Urmatoarea licitatie si ultima va avea loc pe data de 01.11.2021.
Mai jos lista cu preturile actualizate.
LISTA CU MATERIALELE , ECHIPAMENTELE ŞI PIESELE DE SCHIMB, APROBATE PENTRU VALORIFICARE PRIN LICITAŢIA PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE |
||||||
Caiet de sarcini nr. 3220/11.10.2021 | ||||||
Nr. crt. | Cod fişă magazie | Denumire material/echipament/ piesă de schimb |
U/M | Cantitatea | Preţ unitar de vânzare fară TVA (lei/UM) |
Salt de supralicitare (lei) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2341132 | strung snb 400×1500 s.5 (MEC. SEF) | BC | 1 | 3,096.00 | 309.60 |
2 | 2341157 | strung snb 400×1000 s.1 (MEC. SEF) | BC | 1 | 2,952.00 | 295.20 |
3 | 2341275 | FOARFECA COMBINATA FP-1 (LACATUSERIE) | BC | 1 | 5,760.00 | 576.00 |
4 | 2341882 | Masina de Honuit M4215 (HALA MOT. ARM.) | BC | 1 | 3,432.00 | 343.20 |
5 | 2342530 | MASINA DE GAURIT RADIAL (HALA MOT. ARM.) | BC | 1 | 6,736.00 | 673.60 |
6 | 2342544 | FOARFECA DE DEBITAT TABLA FDT 825(MONTAJ BORD) | BC | 1 | 4,896.00 | 489.60 |
7 | 2342561 | MASINA DE SUDAT PRIN PUCTE (LACATUSERIE) | BC | 1 | 632.00 | 63.20 |
8 | 2342786 | MASINA DE PRELUCRAT PRIN ELECTOEROZIUNE (HALA MOT. ARM.) | BC | 1 | 4,144.00 | 414.40 |
9 | 2342805 | FOARFECA GHILOTINA F.G. (LACATUSERIE) | BC | 1 | 4,464.00 | 446.40 |
10 | 2342824 | POMPA SUBMERSIBILA EPET | BC | 1 | 32.00 | 3.20 |
11 | 2342888 | POMPA NOVA PE CARUCIOR (HALA ARM. DEAZRM.) | BC | 1 | 88.00 | 8.80 |
12 | 234749 | STRUNG SNB 400X1000 (LACATUSERIE) | BC | 1 | 2,952.00 | 295.20 |
13 | 234750 | STRUNG SNB 400X1000 (MEC. SEF) | BC | 1 | 2,952.00 | 295.20 |
14 | 234764 | MASINA DE RABOTAT S.N.8 (MEC. SEF) | BC | 1 | 6,048.00 | 604.80 |
15 | 234775 | MASINA DE RECTIFICAT PLANA | BC | 1 | 2,160.00 | 216.00 |
16 | 23456168 | TERMOSTAT UH 16 (MAG. ARM. DEZARM.) | BC | 1 | 40.00 | 4.00 |
17 | 2345969 | TEODOLIT THEO 010A 400 (MAG. ARM. DEZARM.) | BC | 1 | 80.00 | 8.00 |
18 | 3670722 | HELIOGRAF | BC | 1 | 176.00 | 17.60 |
19 | 2456964 | AUTOTURISM NUBIRA II EU | BC | 1 | 904.00 | 90.40 |
20 | 234422 | Strung SN 400X2000 (hala motoare armare) | BC | 1 | 3,720.00 | 372.00 |
21 | 2341970 | Masina universala de ascutit ASUF280 | BC | 1 | 432.00 | 43.20 |
22 | 2342785 | Masina de frezat universala FU 36 x 160 | BC | 1 | 5,040.00 | 504.00 |
23 | 2342795 | Strung S.N. 402 x 1500 | BC | 1 | 3,096.00 | 309.60 |
24 | 234470 | Strung paralel SN 400 x 1200 | BC | 1 | 2,592.00 | 259.20 |
25 | 2342803 | Masina de debitat cu disc abraziv | BC | 1 | 888.00 | 88.80 |
26 | 2341255 | Masina de frezat TOS | BC | 1 | 7,920.00 | 792.00 |
27 | 2342557 | Masina de gaurit MG 13 | BC | 1 | 296.00 | 29.60 |
28 | 2342882 | Masina de ascutit panze ASU-2 | BC | 1 | 592.00 | 59.20 |
29 | 2342769 | Strung SN 402 X 2000 seria 89 SNLP 11124 | BC | 1 | 3,720.00 | 372.00 |
30 | 234269 | Strung SN 400X2000 | BC | 1 | 9,504.00 | 950.40 |
31 | 234219 | Masina de alezat vertical cu ax FB 2 | BC | 1 | 4,208.00 | 420.80 |
32 | 234368 | Strung SN 400X2000 | BC | 1 | 3,720.00 | 372.00 |
33 | 2342914 | SHEPING | BC | 1 | 6,048.00 | 604.80 |
34 | 234389 | Masina de ascutit VAS 200 A | BC | 1 | 1,008.00 | 100.80 |
35 | 2342520 | Polizor PD 300 | BC | 1 | 160.00 | 16.00 |
36 | 2342909 | Masina de gaurit MG 40 | BC | 1 | 1,584.00 | 158.40 |
37 | 234040 | Masina de mortezat M 300 | BC | 1 | 4,320.00 | 432.00 |
38 | 2342164 | Autoincarcator frontal cu cuva IFRON | BC | 1 | 7,200.00 | 720.00 |
39 | 2342782 | Strung SN 402×2000 | BC | 1 | 3,720.00 | 372.00 |
40 | 234017 | Masina de gaurit R F /2B | BC | 1 | 6,840.00 | 684.00 |
41 | 234080 | Presa hidraulica 150 t/j | BC | 1 | 9,360.00 | 936.00 |
42 | 234466 | Foarfeca ghilotina M D H 478 A | BC | 1 | 33,120.00 | 3,312.00 |
43 | 234587 | Masinade frezat FUS 200 | BC | 1 | 2,424.00 | 242.40 |
44 | 2342319 | Masina de frezat, danturat | BC | 1 | 9,976.00 | 997.60 |
45 | 234281 | Masina de frezat FUS 22 | BC | 1 | 2,304.00 | 230.40 |
46 | 234739 | Masina de gaurit MG 13 | BC | 1 | 240.00 | 24.00 |
47 | 234588 | Masina de frezat FUS 200 | BC | 1 | 2,424.00 | 242.40 |
48 | 2341270 | Masina de gaurit G40 | BC | 1 | 1,584.00 | 158.40 |
49 | 2342462 | Masina de gaurit verticala GCO 25 seria 17598 | BC | 1 | 2,104.00 | 210.40 |
50 | 2342513 | Masina de gaurit MG13 | BC | 1 | 240.00 | 24.00 |
51 | 234606 | Masina de gaurit G25 | BC | 1 | 1,152.00 | 115.20 |
52 | 234246 | Strung SN 400×1000 | BC | 1 | 2,160.00 | 216.00 |
53 | 234597 | Polizor PD 300 | BC | 1 | 104.00 | 10.40 |
54 | 234990 | Masina de gaurit G125 | BC | 1 | 240.00 | 24.00 |
55 | 2342401 | Polizor PD300 | BC | 1 | 104.00 | 10.40 |
56 | 234169 | Masina roluit tabla | BC | 1 | 288.00 | 28.80 |
57 | 234440 | Foarfeca pentru taiat profile FP 14 | BC | 1 | 5,040.00 | 504.00 |
58 | 234758 | Masina de gaurit G12,5 | BC | 1 | 240.00 | 24.00 |
59 | 2342051 | Polizor electric PD300 | BC | 1 | 104.00 | 10.40 |
60 | 270773 | Pompa electrica apa SQ 5-50 | BC | 1 | 256.00 | 25.60 |
61 | 2342203 | Electropompa AP 150 | BC | 1 | 400.00 | 40.00 |
NOTĂ: – preţurile din coloana 5 nu includ T.V.A.; | ||||||
– nu se admite vânzarea fracţionată a cantităţilor înscrise în col. 4. |